43
запроса в ТОП-10
Акционное предложение на 03 сентября: скидка 35% на экспресс SEO 45 000 ₽ — первый месяц за 29 000 ₽ Подробнее
КЕЙС SEO · КА-Транс Маритайм
Развивали сайт KA-Trans Maritime — судового агентства, которое работает с агентированием, портовым экспедированием и снабжением судов. Усилили техническую основу, коммерческие страницы услуг и географию присутствия.
43
запроса в ТОП-10
26
запросов в ТОП-3
16
запросов на 1-м месте
59
фраз в мониторинге
БЫЛО → СТАЛО
Для отраслевого сайта важно, чтобы запросы по услугам и портам вели на конкретную коммерческую страницу, а технические ошибки не мешали её индексации и конверсии.
Услуги, порты и статьи конкурировали между собой в поиске; часть метаданных и заголовков требовала переработки.
Развели коммерческие и информационные страницы, обновили сниппеты услуг и портов, настроили каноникализацию статей.
Сайт на конструкторе имел технические ограничения: дубли заголовков, 404 в формах и тяжёлые ресурсы.
Исправили доступные ошибки, ускорили загрузку, убрали лишний слайдер и стабилизировали ключевые пользовательские сценарии.
Структура сайта не полностью отражала спрос по портам, агентированию, экспедированию и снабжению.
Расширили посадочные, контент и перелинковку; в срезе Яндекса — 43 запроса в ТОП-10.
АКТУАЛЬНЫЙ СРЕЗ
В таблице — все 43 запроса из выгрузки, которые находятся в ТОП-10 на 14 июля 2026 г.. Даты и первый столбец закреплены, таблица прокручивается по горизонтали и вертикали.
| Запрос | 14.07 | 08.07 | 15.06 | 14.05 | 12.05 | 16.04 | 20.03 | 18.02 | 21.01 | 16.12 | 20.11 | 05.11 | 17.10 | 17.09 | 28.08 | 18.08 | 16.07 | 16.06 | 27.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| крюинги керчь | 5 | 5 | +35 | 8 | +28 | 10 | 9 | +27 | 9 | 9 | +37 | 10 | 8 | +16 | +27 | +39 | +612 | 18 | 18 |
| крюинги крыма | 6 | +15 | 6 | 6 | +16 | 7 | +27 | 9 | — | 13 | +46 | 10 | 8 | 6 | +15 | +16 | 7 | +36 | 9 |
| порт керчь услуги | 1 | 1 | +11 | 2 | +12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| экспедирование морских грузов в порту керчь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +11 | 2 | 2 |
| агентирование судов в порту керчь для судовладельцев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ka trans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| агент морской линии | +52 | +27 | 9 | 7 | 7 | +76 | +713 | +920 | 29 | +618 | +1324 | 37 | 20 | +120 | +5021 | 71 | 20 | +2414 | 38 |
| агентирование морских судов | +37 | 10 | +310 | 13 | 12 | +26 | +28 | +310 | +1213 | 25 | +224 | 26 | 25 | +413 | +117 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| агентирование речных судов | +46 | +110 | 11 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | +12 | 3 | +12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | +11 | 2 |
| бункеровка судна в порту | +101 | +711 | 18 | +212 | 14 | 13 | +212 | +1514 | 29 | +417 | 21 | 21 | +7615 | +991 | 100 | 16 | 16 | — | — |
| бункеровка судов водой | +55 | 10 | 10 | +44 | +748 | 82 | 82 | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| бункеровка судов порт | +31 | 4 | 4 | 2 | 1 | +11 | +232 | 25 | — | — | +2111 | 32 | — | — | — | 86 | — | — | — |
| бункеровка судов топливом | +152 | 17 | 17 | +517 | 22 | 17 | +217 | 19 | 17 | 13 | +212 | 14 | 12 | +29 | 11 | +49 | +113 | 14 | 12 |
| ка транс | 4 | +11 | 2 | 1 | 1 | 1 | +11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +22 | 4 | 2 | +12 | 3 | 2 | 2 |
| ка транс керчь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ка транс маритайм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| комплексное снабжение судов | +23 | +15 | 6 | 3 | +12 | 3 | 3 | 2 | +91 | 10 | 4 | +24 | 6 | 3 | 2 | +61 | 7 | 5 | 3 |
| линейное агентирование | +15 | 6 | 5 | 5 | +14 | +155 | +920 | +229 | +331 | +234 | 36 | — | 33 | 30 | +126 | 27 | +821 | 29 | 24 |
| материально техническое снабжение судна | +96 | 15 | 6 | 4 | — | 26 | +1317 | 30 | — | — | +2323 | 46 | 25 | — | 39 | — | — | — | — |
| морские брокеры суден | +75 | 12 | +19 | +410 | 14 | +1814 | 32 | +1427 | 41 | 39 | +2713 | 40 | +431 | 35 | +430 | 34 | 24 | 19 | 13 |
| морские крюинги | +49 | 13 | 13 | 12 | 11 | +111 | +4612 | 58 | — | 17 | 14 | 14 | 10 | +45 | 9 | +58 | 13 | +27 | 9 |
| ооо ка транс маритайм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| поставка на суда | +14 | 5 | 3 | 1 | +11 | 2 | +41 | 5 | +21 | +13 | +104 | 14 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| поставка продуктов на суда | 1 | 1 | +11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +11 | 2 | 2 |
| поставки для грузовых судов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +11 | 2 | +31 | +34 | +47 | 11 | 10 | 1 | +941 | 95 | 1 |
| продовольствие для судов | 1 | 1 | +21 | 3 | +21 | 3 | +13 | +34 | 7 | +12 | +23 | +45 | 9 | — | — | — | +37 | 10 | 7 |
| снабжение морских судов | 5 | — | 7 | 2 | — | — | — | — | 29 | — | — | 54 | — | — | — | — | — | — | — |
| снабжение речных судов | +44 | +18 | 9 | 4 | +33 | 6 | 4 | +14 | 5 | 4 | +763 | 79 | +743 | 77 | +21 | 3 | 1 | — | 2 |
| снабжение судна водой | +42 | +46 | 10 | +91 | 10 | 6 | +13 | +34 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +981 | 99 | — | — | 2 |
| снабжение судов | 1 | +41 | 5 | +11 | 2 | 1 | 1 | +11 | 2 | 2 | +42 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | +11 | 2 | 1 |
| снабжение судов водой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +941 | 95 | — | — | 94 |
| снабжение судов компании | +11 | +32 | 5 | 1 | +11 | 2 | +12 | 3 | +31 | 4 | +11 | +12 | 3 | 1 | 1 | 1 | +21 | 3 | 1 |
| снабжение судов продуктами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +11 | 2 | +11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| снабжение судов продуктами питания | +11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +11 | 2 | 1 | +21 | 3 | 2 | +11 | 2 | 2 | +11 | 2 | 1 |
| стоимость экспедирования груза | +88 | +316 | 19 | 13 | 12 | 5 | — | 31 | — | — | — | 92 | — | — | — | 60 | +1749 | 66 | 52 |
| судно бункеровка водой | +66 | 12 | 7 | +32 | 5 | +14 | 5 | — | +216 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| техническое снабжение судна | +21 | +953 | 98 | +877 | 94 | 10 | +27 | 9 | +179 | 26 | +206 | 26 | — | — | 10 | 8 | — | — | — |
| техническое снабжение судов | +11 | 2 | 2 | +11 | +12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +11 | 2 | 2 | +12 | 3 | 3 |
| услуги шипчандлера | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +72 | 9 | 1 |
| шипчандлер | +12 | +13 | +14 | 5 | 5 | +25 | 7 | +15 | 6 | +25 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | +22 | 4 | 3 | 3 |
| экспедирование грузов в порту | 5 | +45 | +109 | 19 | 10 | +79 | +916 | +725 | +632 | +138 | 39 | 38 | +276 | +733 | 40 | +629 | 35 | 32 | 21 |
| экспедирование контейнеров в порту | +31 | +64 | 10 | 10 | +44 | +178 | +1125 | +1936 | 55 | +2053 | 73 | 69 | 45 | +838 | 46 | +540 | +2045 | 65 | 42 |
| экспедирование морских грузов | +15 | +56 | +111 | +412 | 16 | +513 | 18 | +415 | 19 | +1011 | 21 | +417 | 21 | 17 | 15 | +912 | 21 | +1118 | 29 |
Источник: Topvisor, Яндекс · Керчь. Срез показывает позиции по выгрузке из 59 отслеживаемых фраз.
ЧТО СДЕЛАЛИ
Работали не только с отдельными страницами, а с логикой всего сайта: услуги должны собирать коммерческий спрос, страницы портов — географический, а статьи — поддерживать их, не перетягивая на себя целевые запросы.
Разберём семантику, структуру сайта и конкурентов — и соберём план SEO-продвижения под вашу отрасль.
Напишите свой номер телефона и менеджер SHEER свяжется с вами в течение рабочего дня